Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
Teknik Özellikler
- EN1092-2 standardına göre flanş uçlu bağlantılar: PN10/PN16
- EN545 standardına göre tasarlanmıştır.
- Azami çalışma basıncı: PN16 / 16 bar
- Çalışma sıcaklığı: 0°C – +70°C
- Renk RAL5015
- 250 μm kalınlığında toz epoksi kaplama
- Gövde, sünek dökme demirden yapılmıştır EN-GJS-500-7
- Üniversal flanş delme PN10/16
Boyutlar
| DN | Flanşlı matkap. | G | D | L | Ağırlık | Stoklamak |
| 50 | PN10/16 | 1” | 165 | 17 | 2.5 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 1 1/4” | 165 | 17 | 2.5 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 1 1/2” | 165 | 17 | 2.5 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 2” | 165 | 17 | 2.5 | Stokta |
| 65 | PN10/16 | 1” | 185 | 19 | 2.8 | Stokta |
| 65 | PN10/16 | 1 1/4” | 185 | 19 | 2.8 | Stokta |
| 65 | PN10/16 | 2” | 185 | 19 | 2.8 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 1” | 200 | 19 | 3 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 1 1/4” | 200 | 19 | 3 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 2” | 200 | 19 | 3 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 1” | 220 | 21 | 4 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 1 1/4” | 220 | 21 | 4 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 1 1/2” | 220 | 21 | 4 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 2” | 220 | 21 | 4 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 2” | 285 | 23 | 7 | Stokta |
| 200 | PN10/16 | 2” | 340 | 23 | 14 | Stokta |
| 250 | PN10/16 | 2” | 400 | 25 | 19 | Stokta |
| 300 | PN10/16 | 2” | 455 | 25 | 30 | Stokta |
Öncesi: Kör Flanş Sonraki: PVC Tüm Soketler İçin T Şeklinde Bağlantı Parçası