Başvuru
İçme suyu ve +70°C'ye kadar nötr sıvılar için sünek dökme demir bağlantı parçaları.
Teknik Özellikler
- EN1092-2 standardına göre flanş uçlu bağlantılar: PN10/PN16
- EN545 standardına göre tasarlanmıştır.
- Azami çalışma basıncı: PN16 / 16 bar
- Çalışma sıcaklığı: 0°C – +70°C
- Renk RAL5015
- 250 μm kalınlığında toz epoksi kaplama
- Gövde, sünek dökme demirden yapılmıştır EN-GJS-500-7
Boyutlar
| DN | Flanşlı matkap. | L | e | Ağırlık | Stoklamak |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stokta |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stokta |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stokta |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokta |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stokta |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stokta |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stokta |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stokta |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stokta |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stokta |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stokta |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stokta |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stokta |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stokta |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stokta |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stokta |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stokta |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stokta |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stokta |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stokta |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stokta |














